<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ブログ - projectflaunt.com</title>
	<atom:link href="http://www.projectflaunt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projectflaunt.com</link>
	<description>projectflaunt.com blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>貿易収支2ヶ月ぶりの赤字</title>
		<link>http://www.projectflaunt.com/b1/</link>
		<comments>http://www.projectflaunt.com/b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[123]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projectflaunt.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[10月貿易収支が2ヶ月ぶりに赤字だそうです（以下引用） 財務省が２１日に発表した１０月貿易統計速報によると、貿易収支（原数値）は２７３８億円の赤字となった。円高や世界経済減速などで輸出が３カ月ぶりに減少に転じ、全体の貿易収支は２カ月ぶりに赤字となった。 福岡博多のお店を探すなら！！福岡デリヘル情報サイトで！ 熊本風俗熊本 デリヘル情報WEB 輸入は同１７．９％増の５兆７８６６億円で、２２カ月連続で増加した。引き続き、原油価格の高止まりと原子力発電所停止に伴う発電用燃料の需要増が増加要因。品目では、原粗油（３３．４％増）や液化天然ガス（６３．８％増）、通信機（５０．２％増）の増加幅が大きかった。 輸入原油単価は前年比３２．０％上昇の５万３５０６円／キロリットル、ドルベースでは同４３．５％上昇の１１０．９ドル／バレルだった。 ＜タイ向け輸出が減少　洪水被害の影響が表面化、１１月拡大の可能性も＞ 一方、タイの洪水被害の影響が輸出にも投影された。１０月のタイ向け輸出は前年比５．１％減。９月の前年比１６．１％増から大幅減少した。タイ向け輸出は、７月までは東日本大震災の影響でマイナスが続いた後、８月以降回復に転じ、８月、９月と増加していた。品目では半導体電子部品が約４割減少した。輸入は２２カ月連続プラスが続いているが、半導体電子部品や電算機類は減少した。財務省では、１０月の輸出減について「洪水の影響と考えられる」とし、「（影響は）月次の後半に出てきているので、１１月以降、影響が拡大する可能性もある」と警戒している。 [ナイトサイト]全国の風俗検索はこちら！ハイレベルなデリヘル風俗検索サイト！ ＜市場は反応薄、赤字拡大継続にはなお距離との見方＞ ロイターが民間調査機関を対象に行った調査では、予測中央値は３９９億円の黒字。輸出は前年比０．３％減、輸入は同１５．２％増だった。予想に比べ大幅な赤字となったものの、市場では「米経済指標では足元で改善の兆しがうかがえるほか、新興国では金融緩和の動きが景気を下支えするとみており、依然として方向感はつかめないものの、一時期よりは回復しているのではないか。このまま赤字幅が拡大することは想定しづらく、マーケットへの影響も限定的だろう」（大和証券投資情報部長の高橋和宏氏）との見方が聞かれた。 愛知の風俗名古屋デリヘル検索、東海ナイト情報です 輸出低調の背景について財務省では「欧州債務危機を背景にした世界景気の減速、ＩＴ需要の低迷、円高の影響による生産シフトなど」を指摘。貿易収支の先行きについて「輸入の増加傾向はしばらく続くとみられる。差引がどうなるかは輸出動向次第で、今後とも注視していく」（財務省筋）としている。鹿児島のナイト情報。鹿児島デリヘルFUZOKU検索！ 輸出は前年比３．７％減の５兆５１２８億円で、３カ月ぶりに減少した。品目別では半導体等電子部品（２０．８％減）や船舶（３２．４％減）などの減少が響いた。 地域別では、米国向けが前年比２．３％減と３カ月ぶりに減少。ＥＵ向け、中国向けも大幅に減少に転じたことが響いた。 長崎風俗検索　長崎デリヘルの優良店は見つかる！ ＥＵ向けは９月の同７．１％増から１０月には同２．９％減と５カ月ぶりに減少した。この結果、対ＥＵ貿易収支は前年比４７．１％減とほぼ半減。貿易黒字額は１００２億円と１０月としては１９７９年以来の最低水準となった。中国向け輸出も９月の同２．７％増から同７．７％減に大幅に減少した。対中輸出の減少は３カ月ぶり。 為替レート（税関長公示レート平均）は、７６．７０円／ドルで対前年比８．１％の円高だった。 =====FuzokuPR 京都デリヘル情報を中心に関西エリアの デリヘル・デリバリーヘルス風俗情報をお届けする、デリヘル情報専門サイトです。きっとあなた好みのコンパニオン、最高のサービスを提供するお店が見つかるはずです。 あなたの為の広島デリヘルを完全攻略したWebサイト。登録デリヘル店が50店以上、在籍女性の総数は1,000名以上です。 顔出の女性も多数登録されています。広島でデリヘル遊びするなら、間違いなしのWebサイトです。お店に行く前に必ずネットにアクセスしよう！ 大阪デリヘル店を中心に洗練された質の高いエクゼクティブな女性を迅速デリバリーするデリヘル店が勢ぞろいです。女の子の質の高い高級店はもちろん、リーズナブルに遊べる激安店も多く存在します。 金沢デリヘルしらべの決定版！最新ランキングや新着情報をお届けしています。女の子のグラビアや動画も満載です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.projectflaunt.com/b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

